|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 마르텐사이트강: | EN 1.4006 DIN X12Cr13 스테인리스강 | 기준: | EN 10088-2 |
|---|---|---|---|
| 제품: | EN 1.4006 DIN X12Cr13 스테인레스 스틸 스트립, 코일, 시트 및 플레이트 | 크기 범위: | 0.1~60.0X1219/1500/1800mm |
| 배달 상태: | 어닐링 | 표면: | 2B, 1D |
| 강조하다: | 스테인리스 지구 강철,1.4028 스테인리스 |
||
EN 1.4006 DIN X12Cr13 AISI 410 스테인리스강 스트립 코일 시트 및 플레이트
410 타입은 높은 강도와 경도에 더해 우수한 내식성을 제공하는 마르텐사이트계 스테인리스강입니다.
이는 어닐링 및 경화 상태 모두에서 자성을 띱니다.
420 타입은 410 스테인리스강과 유사한 내식성을 제공하며
강도와 경도가 증가된 마르텐사이트계 스테인리스강입니다.
마르텐사이트계 강철
| 재질 번호 | 재질 명칭 | AISI 번호 |
| 1.4006 | X6Cr13 | 410 |
| 1.4024 | X15Cr13 | 420 |
| 1.4021 | X20Cr13 | 420 |
| 1.4028 | X30Cr13 | 420 |
| 1.4031 | X39Cr13 | 420 |
| 1.4034 | X46Cr13 | 420 |
| 1.4037 | X65Cr13 | 420 |
| 1.4419 | X38CrMo14 | |
| 1.4110 | X55CrMo14 | |
| 1.4116 | X50CrMoV15 | |
| 1.4109 | X70CrMo15 | 440A |
| 1.4112 | X90CrMoV18 | 440B |
| 1.4125 | X105CrMo17 | 440C |
| 1.4122 | X39CrMo17-1 | |
| 1.4313 | X3CrNiMo13-4 | |
| 1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 |
자세한 내용은 문의하십시오
우시 광루 특수강 유한공사
스테인리스 마르텐사이트계 • 석출 경화강 • 스테인리스 페라이트계 — 귀하의 요구에 대한 당사의 답변
전화: +86 510 81812873
이메일: export@guanglusteel.com
![]()
담당자: Mr. Paul
전화 번호: 86-510-81812873
팩스: 86-510-81812872